當(dāng)前位置:湖南匯贏鋼鐵科技公司 >> 新聞中心 >> 瀏覽文章新聞中心
2022年8月13日廣東廣州精軋螺紋鋼筋價(jià)格
標(biāo)簽:廣州精軋螺紋鋼,精軋螺紋鋼價(jià)格 發(fā)布時(shí)間:2024年09月04日 點(diǎn)擊206次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價(jià)格 | 理論重量 | 國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB500 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB830 | 5550 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB930 | 5550 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB1080 | 5550 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 28-500 | 5400 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 28-PSB930/1080/1200 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB500 | 5300 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB830 | 5500 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB930 | 5500 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB1080 | 5500 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB930 | 5400 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB1080 | 5450 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB930 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB1080 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 50-PSB930 | 8050 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 15-PSB830 | 8350 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB500 | 5050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB830 | 5900 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB930 | 6000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | 16- MG335Y | 5900 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | 18-MG335Y | 5250 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | 22--MG335Y | 5250 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
以上是廣州精軋螺紋鋼筋出庫含稅價(jià)格表。上述價(jià)格是整尺12米的價(jià)格表,如果需要切割加工,在此基礎(chǔ)上加100元/噸。所有的精軋螺紋鋼價(jià)格是按理論重量來計(jì)算的,不是按過磅,我們在計(jì)算的時(shí)候需務(wù)必注意下。
相關(guān):廣州精軋螺紋鋼 精軋螺紋鋼價(jià)格
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
相關(guān)鏈接A LINK TO THE