當(dāng)前位置:湖南匯贏(yíng)鋼鐵科技公司 >> 新聞中心 >> 瀏覽文章新聞中心
2022年12月15日廣東廣州預(yù)應(yīng)力混凝土精軋螺紋鋼筋廠(chǎng)家價(jià)格
標(biāo)簽:廣州精軋螺紋鋼價(jià)格,廣東精軋螺紋鋼價(jià)格,廣東精軋螺紋鋼筋 發(fā)布時(shí)間:2024年09月04日 點(diǎn)擊217次
名稱(chēng) | 規(guī)格-材質(zhì) | 價(jià)格 | 理論重量 | 國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5500 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 5150 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB830/930 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5500 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5400 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5450 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 7100 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8450 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 5200 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 5950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 6050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 5950 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 4950 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 4950 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB1080 | 5750 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-psb555/700 | 9400 | / | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-830 | 10400 | / | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-930 | 10700 | / | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-1080 | 11200 | / | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
2022年12月15日廣東廣州預(yù)應(yīng)力混凝土精軋螺紋鋼筋廠(chǎng)家價(jià)格分析:今日凌晨美聯(lián)儲(chǔ)在今年最后一次議息會(huì)議上如期加息50個(gè)基點(diǎn),基本符合市場(chǎng)預(yù)期,消息面利好或能提振市場(chǎng)參與者交易情緒,加上今日期鋼開(kāi)盤(pán)延續(xù)昨日夜盤(pán)漲勢(shì),廣東精軋螺紋鋼價(jià)格明顯走強(qiáng),預(yù)計(jì)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)亦有一定正向影響。綜上所述,預(yù)計(jì)今日廣州精軋螺紋鋼筋價(jià)格或偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)品中心PRODUCTS
- 精軋螺紋鋼
- 精軋錨具
- 預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)
- 鋼絞線(xiàn)錨具
- 預(yù)應(yīng)力機(jī)械設(shè)備
- 波紋管
- 聲測(cè)管
- 預(yù)應(yīng)力配件
- 模板拉桿
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏(yíng)鋼鐵科技公司
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
相關(guān)鏈接A LINK TO THE